Законодательство
Белгородской области

Алексеевский район
Белгородская область
Белгородский городской округ
Белгородский район
Борисовский район
Валуйский район
Вейделевский район
Волоконовский район
Грайворонский район
Губкинский городской округ
Ивнянский район
Корочанский район
Красненский район
Красногвардейский район
Краснояружский район
Новооскольский район
Прохоровский район
Ровеньской район
Старооскольский городской округ
Чернянский район
Шебекинский район
Яковлевский район

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








Постановление главы администрации Белгородской обл. от 13.09.2002 № 364
"Об утверждении государственной кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий Белгородской области"

Официальная публикация в СМИ:
"Белгородские известия", № 150(1006), 02.10.2002,
"Налоговый вестник", № 21(204), 08.11.2002,
"Сборник нормативных правовых актов Белгородской области", № 45 (часть II), декабрь, 2003






ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 сентября 2002 г. № 364

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 года № 945 "О государственной кадастровой оценке земель" и от 8 апреля 2000 года № 316 "Об утверждении правил проведения государственной кадастровой оценки земель" постановляю:

1. Утвердить результаты государственной кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий Белгородской области по состоянию на 1 января 2001 года.

2. Установить кадастровую стоимость сельскохозяйственных угодий по административно-территориальным районам области согласно приложению.

3. Данные государственной кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий внести в государственный земельный кадастр Белгородской области.

4. Контроль выполнения постановления возложить на департамент агропромышленного комплекса правительства администрации области (Анисимов А.И.).
Об исполнении постановления информировать в декабре 2002 года.

Глава администрации области
Е.САВЧЕНКО





Приложение
к постановлению главы
администрации Белгородской области
от 13 сентября 2002 г. № 364

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2001

   -----T----------------T---------------T------------------T----------------T------------------T---------------T-----------¬

¦ N№ ¦ Район ¦ Площадь (га) ¦ Балл бонитета ¦Технологические ¦ Местоположение ¦ Рентный доход ¦Кадастровая¦
¦п/п ¦ ¦ ¦сельскохозяйствен-¦ свойства ¦ ¦ (руб/га) ¦ стоимость ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ных угодий ¦ ¦ ¦ ¦ (руб/га) ¦
¦ ¦ +-------T-------+--------T---------+------T---------+--------T---------+-------T-------+ ¦
¦ ¦ ¦сельс- ¦в т.ч. ¦балл по ¦дифферен-¦индекс¦дифферен-¦эквива- ¦дифферен-¦диффе- ¦диффе- ¦ ¦
¦ ¦ ¦кохо- ¦пашни ¦плодоро-¦циальный ¦ ¦циальный ¦лентное ¦циальный ¦ренциа-¦ренциа-¦ ¦
¦ ¦ ¦зяйс- ¦ ¦дию зе- ¦рентный ¦ ¦рентный ¦расстоя-¦рентный ¦льный ¦льный ¦ ¦
¦ ¦ ¦твенных¦ ¦мель ¦доход ¦ ¦доход ¦ние (км)¦доход ¦ ¦всего ¦ ¦
¦ ¦ ¦угодий ¦ ¦(х62) ¦(руб/га) ¦ ¦(руб/га) ¦ ¦(руб/га) ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-------+-------+--------+---------+------+---------+--------+---------+-------+-------+-----------+
¦ 1 ¦Алексеевский ¦ 137449¦ 98673¦ 72¦ 536¦ 1.18¦ - 7¦ 28¦ 40¦ 569¦ 581¦ 19164 ¦
+----+----------------+-------+-------+--------+---------+------+---------+--------+---------+-------+-------+-----------+
¦ 2 ¦Белгородский ¦ 97094¦ 79774¦ 74¦ 600¦ 1.17¦ - 6¦ 28¦ 46¦ 640¦ 652¦ 21514 ¦
+----+----------------+-------+-------+--------+---------+------+---------+--------+---------+-------+-------+-----------+
¦ 3 ¦Борисовский ¦ 44705¦ 38510¦ 73¦ 558¦ 1.15¦ 5¦ 25¦ 51¦ 614¦ 626¦ 20654 ¦
+----+----------------+-------+-------+--------+---------+------+---------+--------+---------+-------+-------+-----------+
¦ 4 ¦Грайворонский ¦ 58449¦ 50223¦ 73¦ 561¦ 1.15¦ 5¦ 22¦ 61¦ 627¦ 639¦ 21092 ¦
+----+----------------+-------+-------+--------+---------+------+---------+--------+---------+-------+-------+-----------+
¦ 5 ¦Губкинский ¦ 109563¦ 91945¦ 80¦ 721¦ 1.15¦ 4¦ 35¦ - 10¦ 715¦ 727¦ 23986 ¦
+----+----------------+-------+-------+--------+---------+------+---------+--------+---------+-------+-------+-----------+
¦ 6 ¦Валуйский ¦ 117646¦ 88984¦ 70¦ 491¦ 1.17¦ - 3¦ 25¦ 53¦ 542¦ 554¦ 18280 ¦
+----+----------------+-------+-------+--------+---------+------+---------+--------+---------+-------+-------+-----------+
¦ 7 ¦Вейделевский ¦ 114315¦ 87722¦ 75¦ 617¦ 1.17¦ - 2¦ 50¦ - 65¦ 549¦ 561¦ 18508 ¦
+----+----------------+-------+-------+--------+---------+------+---------+--------+---------+-------+-------+-----------+
¦ 8 ¦Волоконовский ¦ 98057¦ 77692¦ 74¦ 584¦ 1.18¦ - 7¦ 26¦ 46¦ 624¦ 636¦ 20974 ¦
+----+----------------+-------+-------+--------+---------+------+---------+--------+---------+-------+-------+-----------+
¦ 9 ¦Ивнянский ¦ 63025¦ 54665¦ 80¦ 732¦ 1.14¦ 9¦ 45¦ - 62¦ 679¦ 691¦ 22805 ¦
+----+----------------+-------+-------+--------+---------+------+---------+--------+---------+-------+-------+-----------+
¦10 ¦Корочанский ¦ 105166¦ 82609¦ 74¦ 586¦ 1.14¦ 9¦ 49¦ - 58¦ 536¦ 548¦ 18087 ¦
+----+----------------+-------+-------+--------+---------+------+---------+--------+---------+-------+-------+-----------+
¦11 ¦Красненский ¦ 63269¦ 47293¦ 77¦ 651¦ 1.18¦ - 8¦ 56¦ - 96¦ 547¦ 559¦ 18455 ¦
+----+----------------+-------+-------+--------+---------+------+---------+--------+---------+-------+-------+-----------+
¦12 ¦Красногвардейс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кий ¦ 123167¦ 88334¦ 73¦ 569¦ 1.16¦ - 1¦ 38¦ - 9¦ 559¦ 571¦ 18843 ¦
+----+----------------+-------+-------+--------+---------+------+---------+--------+---------+-------+-------+-----------+
¦13 ¦Краснояружский ¦ 33630¦ 27504¦ 75¦ 612¦ 1.17¦ - 6¦ 23¦ 57¦ 663¦ 675¦ 22266 ¦
+----+----------------+-------+-------+--------+---------+------+---------+--------+---------+-------+-------+-----------+
¦14 ¦Новооскольский ¦ 102162¦ 79840¦ 74¦ 574¦ 1.17¦ - 3¦ 34¦ 7¦ 578¦ 590¦ 19457 ¦
+----+----------------+-------+-------+--------+---------+------+---------+--------+---------+-------+-------+-----------+
¦15 ¦Прохоровский ¦ 104585¦ 87957¦ 80¦ 737¦ 1.14¦ 6¦ 27¦ 30¦ 773¦ 785¦ 25911 ¦
+----+----------------+-------+-------+--------+---------+------+---------+--------+---------+-------+-------+-----------+
¦16 ¦Ракитянский ¦ 67158¦ 57060¦ 78¦ 685¦ 1.15¦ 4¦ 24¦ 49¦ 737¦ 749¦ 24715 ¦
+----+----------------+-------+-------+--------+---------+------+---------+--------+---------+-------+-------+-----------+
¦17 ¦Ровеньский ¦ 108698¦ 86110¦ 74¦ 580¦ 1.15¦ 4¦ 59¦ -100¦ 484¦ 496¦ 16369 ¦
+----+----------------+-------+-------+--------+---------+------+---------+--------+---------+-------+-------+-----------+
¦18 ¦Старооскольский ¦ 90365¦ 80171¦ 72¦ 534¦ 1.13¦ 12¦ 34¦ 9¦ 555¦ 567¦ 18769 ¦
+----+----------------+-------+-------+--------+---------+------+---------+--------+---------+-------+-------+-----------+
¦19 ¦Чернянский ¦ 92229¦ 73440¦ 69¦ 457¦ 1.13¦ 12¦ 21¦ 72¦ 541¦ 553¦ 18253 ¦
+----+----------------+-------+-------+--------+---------+------+---------+--------+---------+-------+-------+-----------+
¦20 ¦Шебекинский ¦ 118519¦ 97652¦ 74¦ 580¦ 1.16¦ 2¦ 40¦ - 16¦ 565¦ 578¦ 19074 ¦
+----+----------------+-------+-------+--------+---------+------+---------+--------+---------+-------+-------+-----------+
¦21 ¦Яковлевский ¦ 72786¦ 60864¦ 75¦ 607¦ 1.16¦ 1¦ 24¦ 54¦ 662¦ 674¦ 22249 ¦
+----+----------------+-------+-------+--------+---------+------+---------+--------+---------+-------+-------+-----------+
¦ ¦По области ¦1922037¦1537022¦ 74¦ 594¦ 1.16¦ 1.17¦ 35¦ 3.87¦ 599¦ 611¦ 20119 ¦
L----+----------------+-------+-------+--------+---------+------+---------+--------+---------+-------+-------+------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru