Законодательство
Белгородской области

Алексеевский район
Белгородская область
Белгородский городской округ
Белгородский район
Борисовский район
Валуйский район
Вейделевский район
Волоконовский район
Грайворонский район
Губкинский городской округ
Ивнянский район
Корочанский район
Красненский район
Красногвардейский район
Краснояружский район
Новооскольский район
Прохоровский район
Ровеньской район
Старооскольский городской округ
Чернянский район
Шебекинский район
Яковлевский район

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








Постановление губернатора Белгородской обл. от 08.11.2005 № 174
"О тарифах на услуги железнодорожного транспорта в пригородном сообщении"

Официальная публикация в СМИ:
"Белгородские известия", № 194, 11.11.2005,
"Сборник нормативных правовых актов Белгородской области", № 79, ноябрь-январь, 2006


Утратил силу в связи с изданием постановления губернатора Белгородской области от 11.01.2007 № 1.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 8 ноября 2005 г. № 174
Белгород

О ТАРИФАХ НА УСЛУГИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ

В связи с увеличением цен на топливно-энергетические ресурсы, запасные части и в целях сокращения убытков от пригородных железнодорожных пассажирских перевозок постановляю:

1. Утвердить с 10 ноября 2005 года цены и тарифы на услуги железнодорожного транспорта в пригородном сообщении:
стоимость "0" зоны тарифа на перевозку пассажиров в пригородном сообщении - 6,4 рубля;
стоимость проезда пассажиров по пригородному покилометровому тарифу для станций дороги, расположенных на территории Белгородской области, согласно приложению № 1;
стоимость проезда пассажиров по общему тарифу в пригородном сообщении на территории Белгородской области согласно приложению № 2;
стоимость месячных льготных абонементных билетов на проезд в пригородных поездах для станций дороги, расположенных на территории Белгородской области, согласно приложению № 3;
стоимость проезда по билетам "Выходного дня" в пригородном сообщении для станций, расположенных на территории Белгородской области, согласно приложению № 4.

2. Признать утратившим силу постановление губернатора области от 23 июля 2004 года № 158 "О тарифах на услуги железнодорожного транспорта в пригородном сообщении".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на управление департамента экономического развития области (Пономарева В.В.).

Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО





Приложение № 1
к постановлению
губернатора Белгородской области
от 8 ноября 2005 г. № 174

ТАБЛИЦА
СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА ПАССАЖИРОВ ПО ПРИГОРОДНОМУ
ПОКИЛОМЕТРОВОМУ ТАРИФУ ДЛЯ СТАНЦИЙ ДОРОГИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

   --------T----------T-------T---------T-------T----------T-------T---------T------T----------¬

¦Расст. ¦Стоимость ¦Расст. ¦Стоимость¦Расст. ¦Стоимость ¦Расст. ¦Стоимость¦Расст.¦Стоимость ¦
¦ км ¦в руб. ¦ км ¦ в руб. ¦ км ¦ в руб. ¦ км ¦ в руб. ¦ км ¦ в руб. ¦
+-------+----------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+------+----------+
¦ 1 ¦ 1,92 ¦ 31 ¦ 9,75 ¦ 61 ¦ 17,70 ¦ 91 ¦ 25,59 ¦ 121 ¦ 33,54 ¦
+-------+----------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+------+----------+
¦ 2 ¦ 2,14 ¦ 32 ¦ 10,03 ¦ 62 ¦ 18,15 ¦ 92 ¦ 25,81 ¦ 122 ¦ 33,70 ¦
+-------+----------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+------+----------+
¦ 3 ¦ 2,42 ¦ 33 ¦ 10,26 ¦ 63 ¦ 18,26 ¦ 93 ¦ 25,98 ¦ 123 ¦ 33,93 ¦
+-------+----------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+------+----------+
¦ 4 ¦ 2,71 ¦ 34 ¦ 10,54 ¦ 64 ¦ 18,49 ¦ 94 ¦ 26,38 ¦ 124 ¦ 34,21 ¦
+-------+----------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+------+----------+
¦ 5 ¦ 2,99 ¦ 35 ¦ 10,82 ¦ 65 ¦ 18,77 ¦ 95 ¦ 26,66 ¦ 125 ¦ 34,38 ¦
+-------+----------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+------+----------+
¦ 6 ¦ 3,27 ¦ 36 ¦ 11,10 ¦ 66 ¦ 19,05 ¦ 96 ¦ 27,04 ¦ 126 ¦ 34,61 ¦
+-------+----------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+------+----------+
¦ 7 ¦ 3,49 ¦ 37 ¦ 11,22 ¦ 67 ¦ 19,33 ¦ 97 ¦ 27,17 ¦ 127 ¦ 34,89 ¦
+-------+----------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+------+----------+
¦ 8 ¦ 3,78 ¦ 38 ¦ 11,61 ¦ 68 ¦ 19,61 ¦ 98 ¦ 27,45 ¦ 128 ¦ 35,17 ¦
+-------+----------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+------+----------+
¦ 9 ¦ 4,06 ¦ 39 ¦ 11,78 ¦ 69 ¦ 19,90 ¦ 99 ¦ 27,73 ¦ 129 ¦ 35,45 ¦
+-------+----------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+------+----------+
¦ 10 ¦ 4,34 ¦ 40 ¦ 12,06 ¦ 70 ¦ 20,29 ¦ 100 ¦ 27,84 ¦ 130 ¦ 35,73 ¦
+-------+----------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+------+----------+
¦ 11 ¦ 4,62 ¦ 41 ¦ 12,29 ¦ 71 ¦ 20,40 ¦ 101 ¦ 28,12 ¦ 131 ¦ 35,96 ¦
+-------+----------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+------+----------+
¦ 12 ¦ 4,85 ¦ 42 ¦ 12,57 ¦ 72 ¦ 20,69 ¦ 102 ¦ 28,41 ¦ 132 ¦ 36,24 ¦
+-------+----------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+------+----------+
¦ 13 ¦ 5,13 ¦ 43 ¦ 12,85 ¦ 73 ¦ 20,97 ¦ 103 ¦ 28,69 ¦ 133 ¦ 36,52 ¦
+-------+----------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+------+----------+
¦ 14 ¦ 5,30 ¦ 44 ¦ 13,13 ¦ 74 ¦ 21,25 ¦ 104 ¦ 28,97 ¦ 134 ¦ 36,80 ¦
+-------+----------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+------+----------+
¦ 15 ¦ 5,52 ¦ 45 ¦ 13,41 ¦ 75 ¦ 21,36 ¦ 105 ¦ 29,20 ¦ 135 ¦ 37,09 ¦
+-------+----------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+------+----------+
¦ 16 ¦ 5,81 ¦ 46 ¦ 13,64 ¦ 76 ¦ 21,64 ¦ 106 ¦ 29,48 ¦ 136 ¦ 37,20 ¦
+-------+----------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+------+----------+
¦ 17 ¦ 6,09 ¦ 47 ¦ 13,92 ¦ 77 ¦ 21,87 ¦ 107 ¦ 29,76 ¦ 137 ¦ 37,59 ¦
+-------+----------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+------+----------+
¦ 18 ¦ 6,37 ¦ 48 ¦ 14,20 ¦ 78 ¦ 22,21 ¦ 108 ¦ 30,04 ¦ 138 ¦ 37,76 ¦
+-------+----------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+------+----------+
¦ 19 ¦ 6,65 ¦ 49 ¦ 14,49 ¦ 79 ¦ 22,43 ¦ 109 ¦ 30,32 ¦ 139 ¦ 37,99 ¦
+-------+----------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+------+----------+
¦ 20 ¦ 6,88 ¦ 50 ¦ 14,71 ¦ 80 ¦ 22,71 ¦ 110 ¦ 30,55 ¦ 140 ¦ 38,27 ¦
+-------+----------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+------+----------+
¦ 21 ¦ 7,16 ¦ 51 ¦ 14,88 ¦ 81 ¦ 23,00 ¦ 111 ¦ 30,72 ¦ 141 ¦ 38,55 ¦
+-------+----------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+------+----------+
¦ 22 ¦ 7,44 ¦ 52 ¦ 15,16 ¦ 82 ¦ 23,28 ¦ 112 ¦ 31,11 ¦ 142 ¦ 38,83 ¦
+-------+----------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+------+----------+
¦ 23 ¦ 7,72 ¦ 53 ¦ 15,44 ¦ 83 ¦ 23,56 ¦ 113 ¦ 31,22 ¦ 143 ¦ 39,23 ¦
+-------+----------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+------+----------+
¦ 24 ¦ 8,00 ¦ 54 ¦ 15,67 ¦ 84 ¦ 23,78 ¦ 114 ¦ 31,51 ¦ 144 ¦ 39,34 ¦
+-------+----------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+------+----------+
¦ 25 ¦ 8,23 ¦ 55 ¦ 15,95 ¦ 85 ¦ 24,07 ¦ 115 ¦ 31,79 ¦ 145 ¦ 39,62 ¦
+-------+----------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+------+----------+
¦ 26 ¦ 8,40 ¦ 56 ¦ 16,23 ¦ 86 ¦ 24,24 ¦ 116 ¦ 32,07 ¦ 146 ¦ 39,90 ¦
+-------+----------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+------+----------+
¦ 27 ¦ 8,68 ¦ 57 ¦ 16,51 ¦ 87 ¦ 24,63 ¦ 117 ¦ 32,35 ¦ 147 ¦ 40,19 ¦
+-------+----------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+------+----------+
¦ 28 ¦ 8,91 ¦ 58 ¦ 16,80 ¦ 88 ¦ 24,74 ¦ 118 ¦ 32,58 ¦ 148 ¦ 40,47 ¦
+-------+----------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+------+----------+
¦ 29 ¦ 9,19 ¦ 59 ¦ 17,02 ¦ 89 ¦ 25,02 ¦ 119 ¦ 32,86 ¦ 149 ¦ 40,69 ¦
+-------+----------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+------+----------+
¦ 30 ¦ 9,47 ¦ 60 ¦ 17,47 ¦ 90 ¦ 25,31 ¦ 120 ¦ 33,14 ¦ 150 ¦ 40,86 ¦
L-------+----------+-------+---------+-------+----------+-------+---------+------+-----------






Приложение № 2
к постановлению
губернатора Белгородской области
от 8 ноября 2005 г. № 174

ТАБЛИЦА
СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА ПАССАЖИРОВ ПО ОБЩЕМУ ТАРИФУ В ПРИГОРОДНОМ
СООБЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

   ---------T---------------T---------------¬

¦ Расст. ¦ Полный билет ¦ Детский билет ¦
¦ км +------T--------+------T--------+
¦ ¦"туда"¦"туда и ¦"туда"¦"туда и ¦
¦ ¦ ¦обратно"¦ ¦обратно"¦
+--------+------+--------+------+--------+
¦ 1-10¦ 6,76¦ 13,53¦ 1,69¦ 3,38¦
+--------+------+--------+------+--------+
¦ 11-20¦ 13,53¦ 27,05¦ 3,38¦ 6,76¦
+--------+------+--------+------+--------+
¦ 21-30¦ 20,29¦ 40,58¦ 5,07¦ 10,15¦
+--------+------+--------+------+--------+
¦ 31-40¦ 27,05¦ 54,11¦ 6,76¦ 13,53¦
+--------+------+--------+------+--------+
¦ 41-50¦ 40,58¦ 81,16¦ 10,15¦ 20,29¦
+--------+------+--------+------+--------+
¦ 51-60¦ 47,34¦ 94,69¦ 11,84¦ 23,67¦
+--------+------+--------+------+--------+
¦ 61-70¦ 54,11¦ 108,22¦ 13,53¦ 27,05¦
+--------+------+--------+------+--------+
¦ 71-80¦ 60,87¦ 121,74¦ 15,22¦ 30,44¦
+--------+------+--------+------+--------+
¦ 81-90¦ 67,64¦ 135,27¦ 16,91¦ 33,82¦
+--------+------+--------+------+--------+
¦ 91-100¦ 74,40¦ 148,80¦ 18,60¦ 37,20¦
+--------+------+--------+------+--------+
¦ 101-110¦ 81,16¦ 162,32¦ 20,29¦ 40,58¦
+--------+------+--------+------+--------+
¦ 111-120¦ 94,69¦ 189,38¦ 23,67¦ 47,34¦
+--------+------+--------+------+--------+
¦ 121-130¦101,45¦ 202,91¦ 25,36¦ 50,73¦
+--------+------+--------+------+--------+
¦ 131-140¦108,22¦ 216,43¦ 27,05¦ 54,11¦
+--------+------+--------+------+--------+
¦ 141-150¦114,98¦ 229,96¦ 28,74¦ 57,49¦
L--------+------+--------+------+---------






Приложение № 3
к постановлению
губернатора Белгородской области
от 8 ноября 2005 г. № 174

ТАБЛИЦА
МЕСЯЧНЫХ ЛЬГОТНЫХ АБОНЕМЕНТНЫХ БИЛЕТОВ НА ПРОЕЗД
В ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДАХ ДЛЯ СТАНЦИЙ ДОРОГИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

   --------T----------T-------T----------T-------T----------T--------T----------T-------T---------¬

¦Расст. ¦Стоимость ¦Расст. ¦Стоимость ¦Расст. ¦Стоимость ¦ Расст. ¦Стоимость ¦Расст. ¦Стоимость¦
¦ км ¦ в руб. ¦ км ¦ в руб. ¦ км ¦ в руб. ¦ км ¦ в руб. ¦ км ¦ в руб. ¦
+-------+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+-------+---------+
¦ 1 ¦ 95,8 ¦ 31 ¦ 487,5 ¦ 61 ¦ 884,9 ¦ 91 ¦ 1279,4 ¦ 121 ¦1676,78 ¦
+-------+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+-------+---------+
¦ 2 ¦ 107,1 ¦ 32 ¦ 501,6 ¦ 62 ¦ 907,4 ¦ 92 ¦ 1290,7 ¦ 122 ¦1685,24 ¦
+-------+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+-------+---------+
¦ 3 ¦ 121,2 ¦ 33 ¦ 512,9 ¦ 63 ¦ 913,1 ¦ 93 ¦ 1299,2 ¦ 123 ¦1696,51 ¦
+-------+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+-------+---------+
¦ 4 ¦ 135,3 ¦ 34 ¦ 527,0 ¦ 64 ¦ 924,3 ¦ 94 ¦ 1318,9 ¦ 124 ¦1710,60 ¦
+-------+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+-------+---------+
¦ 5 ¦ 149,4 ¦ 35 ¦ 541,1 ¦ 65 ¦ 938,4 ¦ 95 ¦ 1333,0 ¦ 125 ¦1719,06 ¦
+-------+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+-------+---------+
¦ 6 ¦ 163,5 ¦ 36 ¦ 555,2 ¦ 66 ¦ 952,5 ¦ 96 ¦ 1351,8 ¦ 126 ¦1730,33 ¦
+-------+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+-------+---------+
¦ 7 ¦ 174,7 ¦ 37 ¦ 560,8 ¦ 67 ¦ 966,6 ¦ 97 ¦ 1358,3 ¦ 127 ¦1744,42 ¦
+-------+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+-------+---------+
¦ 8 ¦ 188,8 ¦ 38 ¦ 580,5 ¦ 68 ¦ 980,7 ¦ 98 ¦ 1372,4 ¦ 128 ¦1758,51 ¦
+-------+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+-------+---------+
¦ 9 ¦ 202,9 ¦ 39 ¦ 589,0 ¦ 69 ¦ 994,8 ¦ 99 ¦ 1386,5 ¦ 129 ¦1772,60 ¦
+-------+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+-------+---------+
¦ 10 ¦ 217,0 ¦ 40 ¦ 603,1 ¦ 70 ¦ 1014,5 ¦ 100 ¦ 1392,2 ¦ 130 ¦1786,69 ¦
+-------+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+-------+---------+
¦ 11 ¦ 231,1 ¦ 41 ¦ 614,4 ¦ 71 ¦ 1020,2 ¦ 101 ¦ 1406,2 ¦ 131 ¦1797,96 ¦
+-------+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+-------+---------+
¦ 12 ¦ 242,4 ¦ 42 ¦ 628,4 ¦ 72 ¦ 1034,3 ¦ 102 ¦ 1420,3 ¦ 132 ¦1812,05 ¦
+-------+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+-------+---------+
¦ 13 ¦ 256,4 ¦ 43 ¦ 642,5 ¦ 73 ¦ 1048,3 ¦ 103 ¦ 1434,4 ¦ 133 ¦1826,15 ¦
+-------+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+-------+---------+
¦ 14 ¦ 264,9 ¦ 44 ¦ 656,6 ¦ 74 ¦ 1062,4 ¦ 104 ¦ 1448,5 ¦ 134 ¦1840,24 ¦
+-------+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+-------+---------+
¦ 15 ¦ 276,2 ¦ 45 ¦ 670,7 ¦ 75 ¦ 1068,1 ¦ 105 ¦ 1459,8 ¦ 135 ¦1854,33 ¦
+-------+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+-------+---------+
¦ 16 ¦ 290,3 ¦ 46 ¦ 682,0 ¦ 76 ¦ 1082,2 ¦ 106 ¦ 1473,9 ¦ 136 ¦1859,96 ¦
+-------+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+-------+---------+
¦ 17 ¦ 304,4 ¦ 47 ¦ 696,1 ¦ 77 ¦ 1093,4 ¦ 107 ¦ 1488,0 ¦ 137 ¦1879,69 ¦
+-------+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+-------+---------+
¦ 18 ¦ 318,4 ¦ 48 ¦ 710,2 ¦ 78 ¦ 1110,3 ¦ 108 ¦ 1502,1 ¦ 138 ¦1888,14 ¦
+-------+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+-------+---------+
¦ 19 ¦ 332,5 ¦ 49 ¦ 724,3 ¦ 79 ¦ 1121,6 ¦ 109 ¦ 1516,2 ¦ 139 ¦1899,42 ¦
+-------+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+-------+---------+
¦ 20 ¦ 343,8 ¦ 50 ¦ 735,5 ¦ 80 ¦ 1135,7 ¦ 110 ¦ 1527,4 ¦ 140 ¦1913,51 ¦
+-------+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+-------+---------+
¦ 21 ¦ 357,9 ¦ 51 ¦ 744,0 ¦ 81 ¦ 1149,8 ¦ 111 ¦ 1535,9 ¦ 141 ¦1927,60 ¦
+-------+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+-------+---------+
¦ 22 ¦ 372,0 ¦ ¦ 758,1 ¦ 82 ¦ 1163,9 ¦ 112 ¦ 1555,6 ¦ 142 ¦1941,69 ¦
+-------+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+-------+---------+
¦ 23 ¦ 386,1 ¦ 53 ¦ 772,2 ¦ 83 ¦ 1178,0 ¦ 113 ¦ 1561,2 ¦ 143 ¦1961,42 ¦
+-------+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+-------+---------+
¦ 24 ¦ 400,2 ¦ 54 ¦ 783,4 ¦ 84 ¦ 1189,2 ¦ 114 ¦ 1575,3 ¦ 144 ¦1967,05 ¦
+-------+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+-------+---------+
¦ 25 ¦ 411,4 ¦ 55 ¦ 797,5 ¦ 85 ¦ 1203,3 ¦ 115 ¦ 1589,4 ¦ 145 ¦1981,14 ¦
+-------+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+-------+---------+
¦ 26 ¦ 419,9 ¦ 56 ¦ 811,6 ¦ 86 ¦ 1211,8 ¦ 116 ¦ 1603,5 ¦ 146 ¦1995,23 ¦
+-------+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+-------+---------+
¦ 27 ¦ 434,0 ¦ 57 ¦ 825,7 ¦ 87 ¦ 1231,5 ¦ 117 ¦ 1617,5 ¦ 147 ¦2009,32 ¦
+-------+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+-------+---------+
¦ 28 ¦ 445,3 ¦ 58 ¦ 839,8 ¦ 88 ¦ 1237,2 ¦ 118 ¦ 1628,9 ¦ 148 ¦2023,41 ¦
+-------+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+-------+---------+
¦ 29 ¦ 459,4 ¦ 59 ¦ 851,1 ¦ 89 ¦ 1251,2 ¦ 119 ¦ 1643,0 ¦ 149 ¦2034,69 ¦
+-------+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+-------+---------+
¦ 30 ¦ 473,4 ¦ 60 ¦ 873,6 ¦ 90 ¦ 1265,3 ¦ 120 ¦ 1657,1 ¦ 150 ¦2043,14 ¦
L-------+----------+-------+----------+-------+----------+--------+----------+-------+----------






Приложение № 4
к постановлению
губернатора Белгородской области
от 8 ноября 2005 г. № 174

ТАБЛИЦА
СТОИМОСТИ МЕЖЗОННОГО ПРОЕЗДА ПО БИЛЕТАМ "ВЫХОДНОГО ДНЯ"
В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ ДЛЯ СТАНЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

   -----T-----------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ От ¦ До зоны ¦
¦зоны+-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+
¦ ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 0¦ ¦ 37,4¦ 68,6¦ 99,7¦130,9¦162,3¦193,2¦227,5¦258,7¦289,9¦321,1¦352,2¦383,3¦414,7¦445,6¦477,3¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 1¦ 37,4¦ ¦ 37,4¦ 68,6¦ 99,7¦130,9¦162,3¦193,2¦227,5¦258,7¦289,9¦289,9¦352,2¦383,3¦414,7¦445,6¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 2¦ 68,6¦ 37,4¦ ¦ 37,4¦ 68,6¦ 99,7¦130,9¦162,3¦193,2¦227,5¦258,7¦289,9¦289,9¦352,2¦383,3¦414,7¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 3¦ 99,7¦ 68,6¦ 37,4¦ ¦ 37,4¦ 68,6¦ 99,7¦130,9¦162,3¦193,2¦227,5¦258,7¦289,9¦289,9¦352,2¦383,3¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 4¦130,9¦ 99,7¦ 68,6¦ 37,4¦ ¦ 37,4¦ 68,6¦ 99,7¦130,9¦162,3¦193,2¦227,5¦258,7¦289,9¦289,9¦352,2¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 5¦162,3¦130,9¦ 99,7¦ 68,6¦ 37,4¦ ¦ 37,4¦ 68,6¦ 99,7¦130,9¦162,3¦193,2¦227,5¦258,7¦289,9¦289,9¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 6¦193,2¦162,3¦130,9¦ 99,7¦ 68,6¦ 37,4¦ ¦ 37,4¦ 68,6¦ 99,7¦130,9¦162,3¦193,2¦227,5¦258,7¦289,9¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 7¦227,5¦193,2¦162,3¦130,9¦ 99,7¦ 68,6¦ 37,4¦ ¦ 37,4¦ 68,6¦ 99,7¦130,9¦162,3¦193,2¦227,5¦258,7¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 8¦258,7¦227,5¦193,2¦162,3¦130,9¦ 99,7¦ 68,6¦ 37,4¦ ¦ 37,4¦ 68,6¦ 99,7¦130,9¦162,3¦193.2¦227,5¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 9¦289,9¦258,7¦227,5¦193,2¦162,3¦130,9¦ 99,7¦ 68,6¦ 37,4¦ ¦ 37,4¦ 68,6¦ 99,7¦130,9¦162,3¦193,2¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 10¦321,1¦289,9¦258,7¦227,5¦193,2¦162,3¦130,9¦ 99,7¦ 68,6¦ 37,4¦ ¦ 37,4¦ 68,6¦ 99,7¦130,9¦162,3¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 11¦352,2¦321,1¦289,9¦258,7¦227,5¦193,2¦162,3¦130,9¦ 99,7¦ 68,6¦ 37,4¦ ¦ 37,4¦ 68,6¦ 99,7¦130,9¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 12¦383,3¦352,2¦321,1¦289,9¦258,7¦227,5¦193,2¦162,3¦130,9¦ 99,7¦ 68,6¦ 37,4¦ ¦ 37,4¦ 68,6¦ 99,7¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 13¦414,7¦383,3¦352,2¦321,1¦289,9¦258,7¦227,5¦193,2¦162,3¦130,9¦ 99,7¦ 68,6¦ 37,4¦ ¦ 37,4¦ 68,6¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 14¦445,6¦414,7¦383,3¦352,2¦321,1¦289,9¦258,7¦227,5¦193,2¦162,3¦130,9¦ 99,7¦ 68,6¦ 37,4¦ ¦ 37,4¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 15¦477,3¦445,6¦414,7¦383,3¦352,2¦321,1¦289,9¦258,7¦227,5¦193,2¦162,3¦130,9¦ 99,7¦ 68,6¦ 37,4¦ ¦
L----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru