Законодательство
Белгородской области

Алексеевский район
Белгородская область
Белгородский городской округ
Белгородский район
Борисовский район
Валуйский район
Вейделевский район
Волоконовский район
Грайворонский район
Губкинский городской округ
Ивнянский район
Корочанский район
Красненский район
Красногвардейский район
Краснояружский район
Новооскольский район
Прохоровский район
Ровеньской район
Старооскольский городской округ
Чернянский район
Шебекинский район
Яковлевский район

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








Распоряжение правительства Белгородской обл. от 28.03.2006 № 27-рп
"О временном ограничении движения транспортных средств по территориальным автомобильным дорогам области в весенний период 2006 года"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


Утратил силу в связи с изданием распоряжения правительства Белгородской области от 05.03.2007 № 27-рп.



РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28 марта 2006 г. № 27-рп
Белгород

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЛАСТИ В ВЕСЕННИЙ
ПЕРИОД 2006 ГОДА

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", в целях обеспечения сохранности территориальных автомобильных дорог области от разрушений в весенний период вследствие переувлажнения грунтов земляного полотна и снижения несущей способности дорожных одежд:

1. Ввести на территориальных автомобильных дорогах области в период с 25 марта по 25 апреля 2006 года временное ограничение движения транспортных средств по техническим параметрам, имеющих нагрузку на любую из осей более 7 тонн, согласно приложению.

2. Разрешить движение транспортных средств с нагрузкой на любую из осей более 7 тонн только при наличии специальных пропусков установленного образца, выдаваемых в исключительных случаях бесплатно на разовую перевозку.

3. Разрешить движение без специальных пропусков (кроме случаев, когда необходимо специальное разрешение на перевозку крупногабаритного и тяжеловесного груза) следующим категориям автотранспортных средств:
- осуществляющим международные автомобильные перевозки грузов на основе межправительственных соглашений;
- перевозящим пассажиров, продукты питания, почтовые грузы, лекарственные препараты, горюче-смазочные материалы, семенной фонд, грузы в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- имеющим нагрузку на любую из осей не более 7 тонн.

4. Государственному учреждению "Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области" (Набока В.И.):
- обеспечить установку необходимых дорожных знаков и панно на въездных автомобильных дорогах по границе территории области;
- оповестить через средства массовой информации пользователей территориальными дорогами о порядке введения ограничения движения транспорта;
- обеспечить изготовление необходимого количества бланков специальных пропусков;
- осуществлять учет, оформление и выдачу перевозчикам грузов специальных пропусков.

5. Рекомендовать управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения управления внутренних дел области (Маматов В.А.) и управлению государственного автодорожного надзора по Белгородской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Морозов А.И.) обеспечить контроль за соблюдением требований дорожных знаков по ограничению движения транспортных средств в указанный период времени.

6. Признать утратившим силу распоряжение правительства области от 18 марта 2005 года № 28-рп "Об ограничении движения транспортных средств по территориальным автомобильным дорогам области в весенний период 2005 года".

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на управление внутренних дел области (Гончаров Н.В.) и государственное учреждение "Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области" (Набока В.И.).
Об исполнении распоряжения информировать к 22 мая 2006 года.

Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО





Приложение
к распоряжению правительства
Белгородской области
от 27 марта 2006 г. № 27-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
АВТОМОБИЛЕЙ, ТРЕБУЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОПУСКА

(Тонн)
   ----------------T------T-------------T--------------T-------T-------------¬

¦ Наименование ¦Полная¦ Нагрузка ¦ Наименование ¦Полная ¦ Нагрузка ¦
¦ марки ¦масса +---T---------+ марки ¦ масса +---T---------+
¦ автомобиля ¦ ¦На ¦ На ось ¦ автомобиля ¦ ¦На ¦ На ось ¦
¦ ¦ ¦ось¦(тележку)¦ ¦ ¦ось¦(тележку)¦
+---------------+------+---+---------+--------------+-------+---+---------+
¦ЗиЛ-130В1-76 ¦ 10,5¦2,5¦ 8,0¦КамАЗ-53211 ¦ 19,0¦4,5¦ 14,5¦
+---------------+------+---+---------+--------------+-------+---+---------+
¦ЗиЛ-ММЗ-4413 ¦ 10,6¦2,6¦ 8,0¦КамАЗ-53218 ¦ 19,0¦4,5¦ 14,5¦
+---------------+------+---+---------+--------------+-------+---+---------+
¦ЗиЛ-441510 ¦ 10,4¦2,4¦ 8,0¦КамАЗ-54112 ¦ 19,0¦4,5¦ 14,5¦
+---------------+------+---+---------+--------------+-------+---+---------+
¦ЗиЛ-442100 ¦ 12,0¦4,0¦ 8,0¦КамАЗ-54118 ¦ 19,0¦4,5¦ 14,5¦
+---------------+------+---+---------+--------------+-------+---+---------+
¦ЗиЛ-4508 ¦ 11,8¦3,6¦ 8,2¦КамАЗ-5415 ¦ 16,0¦6,0¦ 10,0¦
+---------------+------+---+---------+--------------+-------+---+---------+
¦ЗиЛ-4508-03 ¦ 13,9¦3,9¦ 10,0¦КамАЗ-5425ма ¦ 19,0¦6,0¦ 13,0¦
+---------------+------+---+---------+--------------+-------+---+---------+
¦ЗиЛ-45085 ¦ 11,2¦3,0¦ 8,2¦КамАЗ-5511 ¦ 19,2¦4,5¦ 14,7¦
+---------------+------+---+---------+--------------+-------+---+---------+
¦ЗиЛ-45065 ¦ 11,2¦3,0¦ 8,2¦КамАЗ-55111 ¦ 22,0¦5,5¦ 16,5¦
+---------------+------+---+---------+--------------+-------+---+---------+
¦ЗиЛ-45067 ¦ 11,7¦3,5¦ 8,2¦LKaMA3-55118 ¦ 19,7¦4,5¦ 15,2¦
+---------------+------+---+---------+--------------+-------+---+---------+
¦ЗиЛ-4514 ¦ 18,6¦4,0¦ 14,6¦МАЗ-504В ¦ 14,5¦4,5¦ 10,0¦
+---------------+------+---+---------+--------------+-------+---+---------+
¦ЗиЛ-4516 ¦ 18,6¦4,4¦ 14,2¦МАЗ-509А ¦ 14,4¦4,9¦ 9,5¦
+---------------+------+---+---------+--------------+-------+---+---------+
¦КрАЗ-256Б1 ¦ 23,0¦4,5¦ 18,5¦МАЗ-5165 ¦ 23,7¦5,7¦ 18,0¦
+---------------+------+---+---------+--------------+-------+---+---------+
¦КрАЗ-257Б1 ¦ 22,5¦4,5¦ 18,0¦МАЗ-53366 ¦ 16,5¦6,5¦ 10,0¦
+---------------+------+---+---------+--------------+-------+---+---------+
¦КрАЗ-258Б1 ¦ 21,4¦4,3¦ 17,1¦МАЗ-5429 ¦ 14,5¦4,5¦ 10,0¦
+---------------+------+---+---------+--------------+-------+---+---------+
¦КрАЗ-250 ¦ 24,0¦6,0¦ 18,0¦МАЗ-5432 ¦ 16,0¦6,0¦ 10,0¦
+---------------+------+---+---------+--------------+-------+---+---------+
¦КрАЗ-260-010 ¦ 22,0¦6,6¦ 15,4¦МАЗ-54331 ¦ 15,1¦5,1¦ 10,0¦
+---------------+------+---+---------+--------------+-------+---+---------+
¦КрАЗ-260Г-010 ¦ 21,4¦6,4¦ 15,0¦МАЗ-5432 1-022¦ 16,5¦6,5¦ 10,0¦
+---------------+------+---+---------+--------------+-------+---+---------+
¦КрАЗ-260В-10 ¦ 20,6¦5,9¦ 14,7¦МАЗ-54323-028 ¦ 16,0¦6,0¦ 10,0¦
+---------------+------+---+---------+--------------+-------+---+---------+
¦КрАЗ-260-100 ¦ 21,3¦6,3¦ 15,0¦МАЗ-54329-020 ¦ 16,0¦6,0¦ 10,0¦
+---------------+------+---+---------+--------------+-------+---+---------+
¦КрАЗ-5444 ¦ 16,5¦5,0¦ 11,5¦МАЗ-5433-021 ¦ 15,0¦5,0¦ 10,0¦
+---------------+------+---+---------+--------------+-------+---+---------+
¦КрАЗ-643701 ¦ 26,6¦5,9¦ 20,7¦МАЗ-54328-020 ¦ 16,0¦6,0¦ 10,0¦
+---------------+------+---+---------+--------------+-------+---+---------+
¦КрАЗ-6443 ¦ 27,9¦6,0¦ 21,9¦МАЗ-5516 ¦ 28,5¦6,5¦ 22,0¦
+---------------+------+---+---------+--------------+-------+---+---------+
¦КрАЗ-6510 ¦ 25,0¦5,6¦ 19,4¦МАЗ-63031 ¦ 24,5¦6,5¦ 18,0¦
+---------------+------+---+---------+--------------+-------+---+---------+
¦КрАЗ-65034 ¦ 31,3¦6,6¦ 24,7¦МАЗ-63171 ¦ 26,8¦6,8¦ 20,0¦
+---------------+------+---+---------+--------------+-------+---+---------+
¦КрАЗ-260В ¦ 20,9¦6,1¦ 14,8¦МАЗ-6422 ¦ 23,9¦5,9¦ 18,0¦
+---------------+------+---+---------+--------------+-------+---+---------+
¦КрАЗ-65101-01 ¦ 25,5¦5,5¦ 20,0¦МАЗ-6422 1-022¦ 24,5¦6,5¦ 18,0¦
+---------------+------+---+---------+--------------+-------+---+---------+
¦"Урал" 4320-191¦ 20,6¦5,3¦ 15,3¦МАЗ-64224-022 ¦ 24,5¦6,5¦ 18,0¦
+---------------+------+---+---------+--------------+-------+---+---------+
¦"Урал" 4320-191¦ 20,8¦5,2¦ 15,6¦МАЗ-64226-020 ¦ 24,1¦6,1¦ 18,0¦
+---------------+------+---+---------+--------------+-------+---+---------+
¦"Урал" 4320-191¦ 20,7¦5,0¦ 15,7¦МАЗ-64228-020 ¦ 24,5¦6,5¦ 18,0¦
+---------------+------+---+---------+--------------+-------+---+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МАЗ-64229 ¦ 24,0¦6,0¦ 18,0¦
+---------------+------+---+---------+--------------+-------+---+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МАЗ-5335 ¦ 14,9¦4,9¦ 10,0¦
+---------------+------+---+---------+--------------+-------+---+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МАЗ-53352 ¦ 16,0¦6,0¦ 10,0¦
+---------------+------+---+---------+--------------+-------+---+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МАЗ-5549 ¦ 15,4¦5,4¦ 10,0¦
L---------------+------+---+---------+--------------+-------+---+----------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru